成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | カーム北越谷 | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大沢 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 9,302円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウジング | 管理費 | 9,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.2 洋7.1 洋5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.58㎡ (21.65坪) | ||
バルコニー面積 | 7.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 越谷市立大沢小学校 越谷市立栄進中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 駐輪場 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / 駅歩5分以内 | ||||||||
備考 | 始発駅北越谷駅徒歩3分、大好きなペットも飼えるリフォームマンション。
|
||||||||
物件番号 | 2302001000394 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カーム北越谷
- 3LDK (71.58㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市大沢