成約済
最上階5階部分!陽当たり眺望良好!ペット飼育可!平成23年大規模修繕工事実施済み!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部ハウス2号棟 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市豊町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 20,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 9,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.7洋5.9洋4.5和6 | 構造 | - | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 72.16㎡ (21.82坪) | ||
バルコニー面積 | 10.91㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日部市立立野小学校 春日部市立大増中学校 | ||||||||
設備・条件 | ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000407 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部ハウス2号棟
- 3LDK (72.16㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市豊町