成約済
春日部駅徒歩13分!南東角部屋!専有面積86.87平米!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレ春日部2 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市南 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 20,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ユニオンシティサービス株式会社 | 管理費 | 21,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK、洋、洋、洋 | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 86.87㎡ (26.27坪) | ||
バルコニー面積 | 13.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日部市立上沖小学校 春日部市立大沼中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 角部屋 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000424 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ワコーレ春日部2
- 3LDK (86.87㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市南