成約済
春日部駅徒歩4分の駅近好立地マンション!エレベーターあり!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライフピア春日部第3 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市中央 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7.4洋6和6和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 51.45㎡ (15.56坪) | ||
バルコニー面積 | 6.65㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駅歩5分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000443 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライフピア春日部第3
- 3DK (51.45㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市中央