成約済
新規リフォーム済み!南東・陽当たり良好!豊春駅徒歩8分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ春日部豊春セカンドステージ | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市上蛭田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 11,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ | 管理費 | 15,480円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.6洋5.2洋4.8和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.13㎡ (18.18坪) | ||
バルコニー面積 | 6.62㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000454 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ春日部豊春セカンドステージ
- 3LDK (60.13㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市上蛭田