成約済
せんげん台駅徒歩9分!南向き・陽当たり良好!追焚可!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 武里団地5街区 23号棟 | 築年月 | 1967年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大枝 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 8,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6和6和6和4.5 | 構造 | - | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 560戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 49.95㎡ (15.1坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日部市立武里南小学校(1080m) 春日部市立谷原中学校(2410m) | ||||||||
設備・条件 | 追焚き風呂 / 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000532 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 武里団地5街区 23号棟
- 3DK (49.95㎡)
- 東武伊勢崎線 せんげん台
- 春日部市大枝