成約済
春日部駅徒歩11分!全居室収納!都市ガス・エレベーター!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイツ春日部 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市中央 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 9,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | K3.2洋4.5和6和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | - | 専有面積 | 52.48㎡ (15.87坪) | ||
バルコニー面積 | 6.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000540 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイツ春日部
- 3K (52.48㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市中央