成約済
豊春駅徒歩3分!3LDK・ペット可!最上階!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネ春日部 7号棟 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市道口蛭田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 17,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,630円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD7.2K2.8洋5.8洋4.5和6 | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.58㎡ (20.74坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日部市立宮川小学校(1200m) 春日部市立豊春中学校(913m) | ||||||||
設備・条件 | ペット可 / 駅歩10分以内 / 駅歩5分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 平成26年にリフォーム
|
||||||||
物件番号 | 2302001000541 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネ春日部 7号棟
- 3LDK (68.58㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市道口蛭田