成約済
春日部駅徒歩5分!内装リフォーム済み!防犯カメラ・モニタ付インターホン・ディンプルキー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日神パレステージ春日部中央 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市中央 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 7,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD10.5K3.2洋6+WIC洋5.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 56.68㎡ (17.14坪) | ||
バルコニー面積 | 11.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 駅歩10分以内 / 駅歩5分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 追焚機能、浴室乾燥機、3口以上コンロ、グリル、洗濯乾燥機、都市ガス、全居室フローリング、エレベーター、宅配ボックス
|
||||||||
物件番号 | 2302001000587 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日神パレステージ春日部中央
- 2LDK (56.68㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市中央