成約済
藤の牛島駅徒歩11分・春日部駅徒歩23分!室内リフォーム済み!システムキッチン・追焚機能付き!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ニュー春日部ダイヤモンドマンション | 築年月 | 1994年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市緑町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 4,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10洋5和6和6 | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 129戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 58.11㎡ (17.57坪) | ||
バルコニー面積 | 7.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 緑小学校(2300m) 緑中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 追焚き風呂 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 駐車場:月額8000円/要確認
|
||||||||
物件番号 | 2302001000642 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニュー春日部ダイヤモンドマンション
- 3LDK (58.11㎡)
- 東武野田線 藤の牛島
- 春日部市緑町