成約済
北越谷駅徒歩2分!南東向き住戸・陽当たり良好!新規リノベーション!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東武越谷サンライトマンション | 築年月 | 1971年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市北越谷 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.3洋7洋5.5洋5.3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 69.29㎡ (20.96坪) | ||
バルコニー面積 | 2.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 北越谷小学校 栄進中学校 | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 駅歩5分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 組合費:月額400円
|
||||||||
物件番号 | 2302001000671 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東武越谷サンライトマンション
- 3LDK (69.29㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市北越谷