成約済
1階南西角部屋・陽当たり良好!室内リフォーム済み!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パームス春日部大沼公園 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大沼 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 14,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティ | 管理費 | 14,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.1洋6洋4.5洋4.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.34㎡ (18.25坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日部市立立野小学校 春日部市立大増中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 日当たり良好 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000687 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パームス春日部大沼公園
- 3LDK (60.34㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市大沼