成約済
春日部駅徒歩6分!室内大変きれいにお使いです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート春日部 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市粕壁東 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 8,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 11,950円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK8.2洋6.8洋4和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 55.12㎡ (16.67坪) | ||
バルコニー面積 | 8.61㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 期日指定2019年04月 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000731 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイマート春日部
- 3DK (55.12㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市粕壁東