豊春駅まで徒歩12分!最上階5階!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンフォーレ春日部Ⅰ | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市下蛭田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 11,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 11,040円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.1 洋5.2 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 68.07㎡ (20.59坪) | ||
バルコニー面積 | 8.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 豊春小学校(1100m) 豊春中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 駐輪場 / バイク置場 | ||||||||
備考 | 自治会費:月額200円
【価格坪単価】76.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000839 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンフォーレ春日部Ⅰ
- 1,580 万円
- 3LDK (68.07㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市下蛭田