成約済
豊春駅まで徒歩8分!南東向きバルコニー!ペット飼育可(細則有)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネ春日部 10号棟 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市花積 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 17,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,630円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK7.5 洋5.3 洋4.2 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 68.58㎡ (20.74坪) | ||
バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮川小学校(1550m) 豊春中学校(1250m) | ||||||||
設備・条件 | ペット可 / 日当たり良好 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000929 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネ春日部 10号棟
- 3LDK (68.58㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市花積