成約済
藤の牛島駅まで徒歩10分!新規リフォーム(令和6年7月完了済)!ルーフバルコニー(49.5㎡)付き!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ニュー春日部ダイヤモンドマンション | 築年月 | 1994年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市緑町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 4,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16 洋6 洋5.25 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 128戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 61.14㎡ (18.49坪) | ||
バルコニー面積 | 8.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 緑小学校(430m) 緑中学校(430m) | ||||||||
設備・条件 | 角部屋 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】96.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001001047 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニュー春日部ダイヤモンドマンション
- 2LDK (61.14㎡)
- 東武野田線 藤の牛島
- 春日部市緑町