成約済
春日部駅まで徒歩8分!3面バルコニー!エレベーター!オートロック!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日神パレステージ春日部元町公園 | 築年月 | 2004年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市粕壁東 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 15,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日神管財 | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.3 洋7 洋6.3 洋5.2 洋4.2 | 構造 | その他 | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 80.44㎡ (24.33坪) | ||
バルコニー面積 | 32.97㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 粕壁小学校 春日部中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 町内会費:月額400円
|
||||||||
物件番号 | 2302001001092 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日神パレステージ春日部元町公園
- 4LDK (80.44㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市粕壁東