成約済
南向きバルコニー!北越谷駅まで徒歩2分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新栄マンション | 築年月 | 1971年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市北越谷 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | DK9.5 洋11.5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.96㎡ (17.53坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 北越谷小学校 栄進中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駅歩10分以内 / 駅歩5分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001001526 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新栄マンション
- 2LDK (57.96㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市北越谷