成約済
フルリフォーム済!ペット飼育可(細則有0り)!南東向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ホーユウパレス越谷 | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市神明町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 17,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ユニオン・シティサービス | 管理費 | 10,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14 洋6 洋5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.42㎡ (20.09坪) | ||
バルコニー面積 | 6.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮本小学校(350m) 西中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / ペット可 / 日当たり良好 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 駐車場:月額7000円、駐輪場:無償
|
||||||||
物件番号 | 2302001001654 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ホーユウパレス越谷
- 2SLDK (66.42㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市神明町