成約済
南桜井駅まで徒歩9分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ガーデンタウン13 | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12 洋6 和6 和4.5 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
駐車場 | 有 2,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 88.6㎡ (26.8坪) | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜川小学校 葛飾中学校 | ||||||||
設備・条件 | 駅歩10分以内 | ||||||||
備考 | 自治会費:年額:4000円
|
||||||||
物件番号 | 2302001001977 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ガーデンタウン13
- 4LDK (88.6㎡)
- 東武野田線 南桜井
- 春日部市西金野井