成約済
南東向きバルコニー!豊春駅まで徒歩8分!ペット飼育可(制限有り)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和春日部ハイタウン2号棟 | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市南中曽根 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 13,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13..5 洋4.3 和6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 146戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 67.15㎡ (20.31坪) | ||
バルコニー面積 | 11.14㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 豊春小学校(300m) 豊春中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 駐輪場 / バイク置場 / 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | バイク置場:月額200円~300円、自転車置場:月額100円
|
||||||||
物件番号 | 2302001002021 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和春日部ハイタウン2号棟
- 3LDK (67.15㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市南中曽根