成約済
新規リノベーション物件(令和3年9月)!春日部駅まで徒歩23分!南西向きバルコ二ー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ニュー春日部ダイヤモンドマンション | 築年月 | 1994年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市緑町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 4,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ダイヤモンドコミュニティ | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.9 洋5.6 洋5.6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 128戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階 地下2階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63.9㎡ (19.32坪) | ||
バルコニー面積 | 8.55㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 緑小学校(1100m) 緑中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002080 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニュー春日部ダイヤモンドマンション
- 3LDK (63.9㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市緑町