リホーム履歴有り!エレベーター2基!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ドルミ春日部 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市谷原 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 990万円 | 修繕積立費 | 13,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 7,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16 洋6 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 163戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 58.32㎡ (17.64坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住・一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 立野小学校 大増中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ | ||||||||
備考 | 駐車場:月額5000円
【価格坪単価】56.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002192 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/04 次回の情報更新予定日:2024/08/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドルミ春日部
- 990 万円
- 2LDK (58.32㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市谷原