成約済
越谷駅まで徒歩1分!ペット飼育可(細則有り)!南東向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローリオ越谷ステーションタワー | 築年月 | 2012年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市弥生町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 14,681円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ホームライフ管理 | 管理費 | 15,722円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.3 洋6.3 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 421戸 | 階建 | 14階 / 地上29 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 77.66㎡ (23.49坪) | ||
バルコニー面積 | 9.66㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 越ヶ谷小学校(400m) 中央中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 浴室乾燥機 / ペット可 / 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 駅歩5分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 駐車場使用料:14000円~16000円
|
||||||||
物件番号 | 2302001002641 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローリオ越谷ステーションタワー
- 3LDK (77.66㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市弥生町