成約済
オートロック有り!南向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション春日部第5 | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大沼 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 15,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK4.5 洋6 洋4.6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 50.92㎡ (15.4坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上沖小学校 大沼中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / 専用庭 / 浴室乾燥機 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 専用庭使用料:月額790円
【価格坪単価】79.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002829 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション春日部第5
- 3DK (50.92㎡)
- 東武伊勢崎線 一ノ割
- 春日部市大沼