新規リフォーム(令和6年4月完了済)!北越谷駅まで徒歩12分!角部屋!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ビューパレー越谷 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市神明町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,790万円 | 修繕積立費 | 15,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 20,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.2 洋8 和6 洋5.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 75.95㎡ (22.97坪) | ||
バルコニー面積 | 10.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮本小学校 西中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 町会費:月額350円
【価格坪単価】78万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002886 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/22 次回の情報更新予定日:2024/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビューパレー越谷
- 1,790 万円
- 3LDK (75.95㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市神明町