成約済
北越谷駅まで徒歩8分!新規リフォーム(令和5年12月完了予定)!南東向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライフピア北越谷 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市北越谷 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 13,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ユニオンシティサービス | 管理費 | 14,938円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.2 洋7 洋6.6 洋5.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.44㎡ (21.3坪) | ||
バルコニー面積 | 10.72㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北越谷小学校(1000m) 栄進中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】135.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002975 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライフピア北越谷
- 3LDK (70.44㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市北越谷