成約済
新規リノベーション(令和6年1月完了済)!春日部駅まで徒歩8分!最上階!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 扶桑ハイツ春日部 | 築年月 | 1987年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市粕壁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 9,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋5.3 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.21㎡ (18.21坪) | ||
バルコニー面積 | 7.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八木崎小学校(750m) 春日部中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 日当たり良好 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 駐輪場:年額1200円、バイク置場:年額6000円
【価格坪単価】104.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003140 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 扶桑ハイツ春日部
- 2LDK (60.21㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市粕壁