新規リフォーム(令和6年1月完了予定)!南東向きバルコニー!最上階!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パームス春日部大沼公園 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市大沼 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円 | 修繕積立費 | 15,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 14,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.4 洋6 洋5.1 S4.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 65.2㎡ (19.72坪) | ||
バルコニー面積 | 6.97㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 立野小学校(950m) 大増中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 駐輪場 / バイク置場 / 浴室乾燥機 / 日当たり良好 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】76.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003151 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パームス春日部大沼公園
- 1,499 万円
- 2SLDK (65.2㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市大沼