春日部駅まで徒歩4分!新規リフォーム(令和6年10月完了予定)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライフピア春日部第3 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市中央 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,550万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ユニオンシティサービス | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 55㎡ (16.63坪) | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八木崎小学校 春日部中学校 | ||||||||
設備・条件 | 駅歩5分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】93.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003250 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライフピア春日部第3
- 1,550 万円
- 2LDK (55㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市中央