春日部駅まで徒歩8分!南向きバルコニー!新規リフォーム(令和6年5月完了予定)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日商岩井第一春日部マンション | 築年月 | 1975年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市中央 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円 | 修繕積立費 | 9,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ユニオン・シティサービス | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.2 洋5.9 洋5.8 洋4.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 101戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八木崎小学校(350m) 大沼中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 浴室乾燥機 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 専用庭使用料:月額1000円
【価格坪単価】82万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003256 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井第一春日部マンション
- 1,499 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市中央