成約済
越谷駅まで徒歩2分!ペット飼育可(細則有り)!オール電化!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローリオ越谷ステーションタワー | 築年月 | 2012年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市弥生町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 12,725円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ホームライフ管理 | 管理費 | 13,472円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.1 洋6.5 洋5.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 421戸 | 階建 | 5階 / 地上29 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 60.83㎡ (18.4坪) | ||
バルコニー面積 | 11.19㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 越ヶ谷小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / ペット可 / 角部屋 / 駅歩5分以内 | ||||||||
備考 | 駐車場:月額14,000~16,000円
【価格坪単価】216.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003273 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローリオ越谷ステーションタワー
- 2LDK (60.83㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市弥生町