八木崎駅まで徒歩18分!ペット飼育可(細則有り)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部ハウス2号棟 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市豊町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 530万円 | 修繕積立費 | 16,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.7 洋5.9 洋4.5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 4,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 72.16㎡ (21.82坪) | ||
バルコニー面積 | 10.91㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中・一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 立野小学校 大増中学校 | ||||||||
設備・条件 | バイク置場 / ペット可 | ||||||||
備考 | 組合費:月額200円
【価格坪単価】24.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003297 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日部ハウス2号棟
- 530 万円
- 3LDK (72.16㎡)
- 東武野田線 八木崎
- 春日部市豊町