南向きバルコニー!越谷駅まで徒歩19分!新規リノベーション(令和6年6月完了予定)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイツ越谷 | 築年月 | 1973年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市東越谷 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7.5 洋7.5 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 50.11㎡ (15.15坪) | ||
バルコニー面積 | 7.8㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 東越谷小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 町会費:年額7000円
【価格坪単価】58.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003306 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイツ越谷
- 880 万円
- 2DK (50.11㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市東越谷