豊春駅まで徒歩5分!ペット飼育可(細則有り)!南向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネ春日部 5号棟 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市道口蛭田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 25,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.05㎡ (18.46坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮川小学校 豊春中学校 | ||||||||
設備・条件 | ペット可 / 駅歩5分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】58.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003349 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネ春日部 5号棟
- 1,080 万円
- 3LDK (61.05㎡)
- 東武野田線 豊春
- 春日部市道口蛭田