春日部駅まで徒歩9分!南向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレ春日部 | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市八丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 840万円 | 修繕積立費 | 14,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK、洋、洋 | 構造 | - | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 47.6㎡ (14.39坪) | ||
バルコニー面積 | 9.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日部市立幸松小学校(470m) 東中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 専用庭 / ペット可 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】58.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003427 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ワコーレ春日部
- 840 万円
- 2LDK (47.6㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市八丁目