春日部駅まで徒歩8分!南東向きバルコニー!
日神パレステージ春日部元町公園
-
最寄駅
東武伊勢崎線 春日部
徒歩 8 分
東武野田線 春日部
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,290万円
- 専有面積 68.2㎡(20.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日神パレステージ春日部元町公園 | 築年月 | 2004年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市粕壁東 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円 | 修繕積立費 | 18,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日神管財 | 管理費 | 9,940円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋6.5 洋5 S5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 68.2㎡ (20.63坪) | ||
バルコニー面積 | 10.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 粕壁小学校 春日部中学校 | ||||||||
設備・条件 | 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 町会費:月400円
【価格坪単価】159.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003443 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日神パレステージ春日部元町公園
- 3,290 万円
- 2SLDK (68.2㎡)
- 東武伊勢崎線 春日部
- 春日部市粕壁東