南向きバルコニー!オートロック有り!ペット飼育可(細則有り)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランシュテル越谷 | 築年月 | 2002年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市東越谷 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円 | 修繕積立費 | 22,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 13,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋7 洋6 洋5.5 S4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,700円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 90.17㎡ (27.27坪) | ||
バルコニー面積 | 14.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 東越谷小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 専用庭 / 床暖房 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 専用庭使用料:月額400円、カーポート使用料:月額8500円
【価格坪単価】128万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003445 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランシュテル越谷
- 3,490 万円
- 3SLDK (90.17㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市東越谷