越谷駅まで徒歩2分!ペット飼育可(細則有り)!新規リフォーム(令和6年10月完了済)!
グローリオ越谷ステーションタワー
-
最寄駅
東武伊勢崎線 越谷
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,580万円
- 専有面積 68.46㎡(20.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローリオ越谷ステーションタワー | 築年月 | 2012年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市弥生町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,580万円 | 修繕積立費 | 12,948円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ホームライフ管理 | 管理費 | 13,861円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.9 洋6.3 洋5.6 洋4.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 397戸 | 階建 | 23階 / 地上29 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 68.46㎡ (20.7坪) | ||
バルコニー面積 | 11.02㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 越ヶ谷小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / ペット可 / 駅歩5分以内 | ||||||||
備考 | 駐車場:月額14000~16000円、、バイク置場:;月額200~6000円、駐輪場:月額100~500円、ツインデッキ・エスカレーター負担金:月額1203円
【価格坪単価】317.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003462 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/24 次回の情報更新予定日:2024/10/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローリオ越谷ステーションタワー
- 6,580 万円
- 3LDK (68.46㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市弥生町