ペット飼育可(細則有り)!新規リノベーション物件(令和7年1月完了予定)!北越谷駅まで徒歩9分!南東向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | モナーク北越谷 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大字大房 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円 | 修繕積立費 | 16,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 11,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK13.1 洋5 洋4.8 S4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 97戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.25㎡ (19.13坪) | ||
バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鷺後小学校(730m) 栄進中学校(430m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / ペット可 / 駅歩10分以内 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | 駐車場:月2000円~3000円
【価格坪単価】145.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003498 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- モナーク北越谷
- 2,790 万円
- 2SLDK (63.25㎡)
- 東武伊勢崎線 北越谷
- 越谷市大字大房