越谷駅まで徒歩15分!新規リフォーム(令和7年4月完了予定)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パラシオン越谷 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市宮本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 10,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 4,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.99 洋5.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 83戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 40.78㎡ (12.33坪) | ||
バルコニー面積 | 7.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮本小学校 西中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 日当たり良好 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】103.8万円/坪 【内装リフォーム】2017年04月(キッチン,壁,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 2302001003618 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/21 次回の情報更新予定日:2025/02/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラシオン越谷
- 1,280 万円
- 1LDK (40.78㎡)
- 東武伊勢崎線 越谷
- 越谷市宮本町